广西机电设备招标有限公司关于输血管理系统采购项目的成交结果公告
一、项目编号:0633-2140446l3f81
二、项目名称:输血管理系统采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 最终报价:575000.00 (元) | 广西贝斯得科技有限公司 | 南宁市西乡塘区发展大道189号安吉华尔街工谷2号楼2层208号内208-6号房 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 输血管理系统采购项目 | 医生站模块 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 80000 | tmis9.5 |
2 | 输血管理系统采购项目 | 护士站模块 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 50000 | tmis9.5 |
3 | 输血管理系统采购项目 | 输血科模块 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 80000 | tmis9.5 |
4 | 输血管理系统采购项目 | 医务科模块 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 9100 | tmis9.5 |
5 | 输血管理系统采购项目 | 合理用血模块 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 82400 | tmis9.5 |
6 | 输血管理系统采购项目 | 血站联网模块 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 25000 | tmis9.5 |
7 | 输血管理系统采购项目 | 手麻工作站模块 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 5000 | tmis9.5 |
8 | 输血管理系统采购项目 | 不良事件系统对接 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 3900 | tmis9.5 |
9 | 输血管理系统采购项目 | 信息追溯模块 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 27500 | tmis9.5 |
10 | 输血管理系统采购项目 | 预警提醒模块 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 9000 | tmis9.5 |
11 | 输血管理系统采购项目 | 统计查询模块 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 65100 | tmis9.5 |
12 | 输血管理系统采购项目 | his系统对接 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 9000 | tmis9.5 |
13 | 输血管理系统采购项目 | lis系统对接 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 9000 | tmis9.5 |
14 | 输血管理系统采购项目 | 本地化开发 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 50000 | tmis9.5 |
15 | 输血管理系统采购项目 | 医院电子病历评级要求 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 1套 | 70000 | tmis9.5 |
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡婉玲、杨露露、李峰
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的规定计取,不足8千元的按8千元收取。
2.代理服务收费金额(元):8625元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:右江民族医学院附属医院
地 址:广西百色市右江区中山二路18号
项目联系人:宋青山
项目凯发k8旗舰厅的联系方式:0776-2831452
2.采购代理机构信息
名 称:广西机电设备招标有限公司
地 址:广西百色市右江区那毕大道12号环球大厦左塔楼15层1527室(百色分公司)
项目联系人(询问):黄兴福、黄俏玲
项目凯发k8旗舰厅的联系方式(询问):0776-2222600