广西机电设备招标有限公司关于2021-2023年学生军训服装采购项目(项目编号:0633-214012117550)成交结果公告
项目名称 | 2021-2023年学生军训服装采购项目 | 项目编号 | 0633-214012117550 | ||||
采购方式 | 竞争性谈判 | ||||||
项目简要说明 | 数量及简要技术要求 | 2021-2023年学生军训服装采购,具体采购数量由采购人后期确认学生人数后再进行确认;详见附件1。 | |||||
合同履行日期 | 根据广西财经学院学生军训时间确定,供应时间按采购方指定的时间。 | ||||||
谈判公告日期 | 2021年6月11日 | ||||||
公告媒体 | 广西机电设备招标有限公司网站、精彩纵横电子交易平台和中国招标投标公共服务平台。 | ||||||
评审日期 | 2021年6月23日 | 评审地点 | 广西机电设备招标有限公司评标室 | ||||
谈判小组名单 | 刘泽桢、周德辉、秦琼 | ||||||
采购人代表 | 蔡玉结 | ||||||
成交信息 | 成交供应商名称 | 南宁市天月乐商贸有限公司 | |||||
成交供应商地址 | 南宁市五一中路3号4栋11号 | ||||||
成交单价 | 人民币壹佰叁拾陆元整(¥136.00) | ||||||
主要成交的标的名称、规格型号、数量、单价:2021-2023年学生军训服装采购,详见附件1。 | |||||||
采购人 | 名称 | 广西财经学院 | |||||
地址 | 南宁市大学西路189号广西财经学院相思湖校区 | ||||||
联系人 | 蔡老师 | 联系电话 | 0771-3833271 | ||||
采购代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||
地址 | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源cbd现代城7层 | ||||||
联系人 | 杨钊、张瀚 | 联系电话 | 0771-2833821 | ||||
代理服务费收费标准 | 本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。 | ||||||
代理服务费收费金额 | 人民币贰万贰仟元整(¥22000.00); | ||||||
专家评审费支付情况 | 由代理机构支付 | ||||||
成交结果公告日期 | 2021年6月25日 | ||||||
成交结果公告期限 | 自成交结果公告发布之日起一个工作日。 | ||||||
备注 | 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.谈判文件。