一、项目要求及技术需求 |
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术要求及参数 |
(1)垃圾上料系统:技术要求详见本章“二、需求说明” |
1 | 提升机 | 1 | 套 | 起重载荷≥300kg,起升高度≥20m,变频调速。被提升容器为数个240l标准废物周转箱;井道密封,控制并入plc系统可在上位机监控及操作。 |
2 | 垃圾受料斗及井道 | 1 | 个 | 非标件,井道外包采用彩塑板 |
3
| 垃圾称重系统 | 1 | 台 | 0-300kg精确计量 |
(2)燃烧主系统 |
1 | 热解炉本体 | 1 | 台 | 立式旋转炉。额定处理量10吨/日,高线处理量11吨/日,应注明焚烧炉相关尺寸及计算依据,关键部位采用的特殊设计和材料。(主要技术指标详见本章“二、需求说明”) |
1.1 | 旋转轴承 | 1 | 个 | 相当于洛轴型号11.40.2000.12 |
1.2 | 进料器减速机 | 2 | 台 | 电机0.37kw,4级;传动比i=1022 |
1.3 | 炉体减速机 | 1 | 台 | 电机4kw,4级;传动比i=178.64 |
1.4 | 炉排减速机 | 1 | 台 | 电机1.5kw,4级;传动比i=1025 |
1.5 | 出渣机 | 1 | 台 | 除渣量2t/h刮板机输送距离8.5m,最大宽度800mm |
1.6 | 双棍进料器 | 1 | 个 | \ |
1.7 | 滑导线 | 1 | 套 | 三相四线 |
1.8 | 鼓风机 | 1 | 台 | 型号9-19n04.5功率4kw风量2062m³/h风压447pa风机转速2900转/分电机型号y132s1-2,控制方式:变频调速 |
2 | 二燃室本体 | 1 | 台 | 焚烧温度不低于850度,应注明焚烧炉相关尺寸及计算依据,关键部位采用的特殊设计和材料。 |
2.1 | 助燃燃烧器 | 1 | 台 | 最小热流器33.7kg/h;最大热流量109.6kg/h;最小热功率400kw;最大热功率1300kw。 |
2.2 | 二次风机 | 1 | 台 | 功率7.5kw风量4500m³/h风压3500pa风机转速2900转/分 |
2.3 | 一、二燃室冷却水循环泵(高温泵) | 2 | 个 | q=10m³/h,h=54m |
2.4 | 应急水箱 | 1 | 个 | 不锈钢,v=8m³ |
(3)烟气降温系统 |
1 | 锅炉 | 1 | 台 | 额定蒸发量 .5t/h,压力0.7mpa |
2 | 锅炉给水泵 | 2 | 台 | 流量6t/h,扬程125m电机转速2950转/分,功率5.5kw。 |
3 | 锅炉连续排污调节阀 | 1 | 个 | \ |
4 | 锅炉连续排污调节阀 | 1 | 个 | \ |
5 | 软化水装置 | 1 | 套 | 制水能力不低于每小时4吨。 |
6 | 锅炉软化水箱 | 1 | 个 | 10m³,不锈钢 |
7 | 分水器 | 1 | 台 | ф219 |
8 | 分汽缸 | 1 | 台 | ф219 |
9 | 循环冷却水箱 | 1 | 台 | 10m³ |
10 | 冷却塔 | 1 | 台 | 冷却水循环量15m³/h,进水80度,出水35度,耐温80度。 |
11 | 冷却塔水泵 | 2 | 台 | q=15m³/h ,h=50m(热水型) |
(4)尾气处理系统 |
1 | 除酸塔本体 | 1 | 台 | 设计处理能力为(2630-3210)nm³/h |
2 | 雾化器及喷嘴 | 2 | 套 | 152l/h 1.0-1.5mpa,材质316 |
3 | 消石灰喷入装置 | 1 | 套 | 相当于西门子s200控制器,带以太网专用接口0-100kg/h |
4 | 碱液制备装置 | 1 | 套 | g34-4.2,1.0mpa,流量1674l/h |
5 | 附碱液制备箱 | 1 | 套 | 制备箱1.5m³,加药箱0.8m³ |
6 | 浓碱罐 | 1 | 台 | 8m³ |
7 | 附螺杆泵 | 4 | 个 | q=2t/h 0.6mpa h=105m 2.2kw |
8 | 附搅拌机 | 1 | 套 | 电机功率0.75kw;搅拌转速85rpm;浆经500mm;轴长1000mm |
9 | 配药箱进水电动阀 | 1 | 个 | \ |
10 | 配药箱出水电动阀 | 1 | 个 | \ |
11 | 磁力泵 | 1 | 台 | \ |
12 | 应急喷淋碱液离心泵 | 1 | 台 | q=2t/h 0.6mpa h=105m 2.2kw |
13 | 布袋除尘器 | 2 | 套 | 除尘效率99.99%,采用ptfe滤料,布袋面积260m2 |
14 | 附脉冲吹灰电磁阀 | 2 | 套 | 进口直通式电磁脉冲阀,膜片寿命大于150万次,清灰时袋底压力不低于2500pa |
15 | 活性炭添加装置 | 1 | 套 | 相当于西门子s200控制器,带以太网专用接口,0-10kg/h,2合1.即2个输出 |
16 | 电动调节阀 | 1 | 个 | dn15(压缩空气调节) |
17 | 引风机 | 1 | 台 | 45kw,风量6500m³/h,风压6300pa风机转速1450转/分,控制方式:变频调速 |
18 | 引风机冷却水泵 | 台 | 1 | 0.7m³/h=11米 |
(5)供油系统 |
1 | 日用油箱 | 个 | 1 | 1m³ |
2 | 粗燃油过滤器 | 个 | 1 | saf-3p;空气处理量3立方/min;接口管径1寸 |
3 | 细燃油过滤器 | 个 | 1 | saf-3s;空气处理量3立方/min,接口管径1寸 |
(6)空压站 |
1 | 螺杆式压缩机组(配过滤器) | 台 | 2 | 螺杆式压缩机0.7mpa,q=3.1m³/min 18.5kw |
2 | 油气分离器 | 个 | 1 | os-3 |
3 | 冷冻式干燥机 | 台 | 2 | ssd-20a,压力0.7mpa,q=2.4m³/min |
4 | 储气罐 | 个 | 2 | c-1,v=2m³ |
(7)计算机控制系统 |
1 | 工作站 |
1.1 | 工控机 | 台 | 2 | ipc-610h p2417h,intel i3 7100 8g内存 1tb硬盘,汉化系统 |
1.2 | 显示器 | 台 | 2 | 22”液晶显示器 |
2 | 网络设备 |
2.1 | 交换机 | 台 | 2 | des-1008 |
2.2 | 线缆 | 项 | 1 | 五类双绞线,带屏蔽水晶头 |
3 | ups | 个 | 1 | 3kva,60分钟 |
4 | 操作台 | 个 | 2 | 定制,有通风散热功能。 |
5 | plc控制柜 | 套 | 1 | 控制柜800*600*2200,plc西门子s7-1500 |
6 | 控制软件 |
1 | step7编程软件 | 套 | 1 | v5.3,标准版 |
2 | wincc组态软件 | 套 | 1 | v6.0,sp3中文版,rc1024 |
3 | ie-softnet 软件 | 套 | 1 | softnet-s7 leanv6.1 |
4 | 软冗余软件包 | 套 | 1 | \ |
5 | 操作站运行软件 | 套 | 1 | \ |
(8)焚烧线mcc柜1套 |
1 | 低压配电进线柜 | 台 | 1 | \ |
2 | 引风机控制柜 | 台 | 1 | \ |
3 | 焚烧炉控制柜 | 台 | 1 | \ |
4 | 泵控制柜 | 台 | 1 | \ |
5 | 上料系统控制柜 | 台 | 1 | \ |
6 | 碱液控制柜 | 台 | 1 | \ |
(9)主厂房仪表类 |
1 | 一次仪表 | 套 | 1 | \ |
2 | 热电阻传感器 | 个 | 7 | 0~500℃,铂电阻 |
3 | s、k类热电偶 | 个 | 6 | 0-1600℃,0-1300℃ |
4 | 水压压力变送器 | 个 | 2 | 0~1.6mpa,24v |
5 | 差压变送器 | 个 | 9 | 负8000pa-1000pa,24v,量程可调 |
6 | 蒸汽压力变送器 | 个 | 1 | 0~1mpa,24v,200℃ |
7 | 压缩空气压力变送器 | 个 | 4 | 0~1mpa,24v,常温 |
8 | 磁翻板水位计 | 个 | 7 | 4-20ma输出 |
9 | 膜盒真空表 | 个 | 23 | 20x1.5,各种量程 |
10 | 二次仪表 | 套 | 1 | \ |
11 | 数字温度显示仪 | 台 | 6 | 4~20ma各种量程 |
12 | 面板式膜盒压力表 | 块 | 5 | ye-150 0-4000pa 负压表 |
13 | 电流表 | 块 | 1 | \ |
14 | 电压表 | 块 | 1 | \ |
15 | 锅炉双色水位计 | 块 | 1 | 量程±300mm,160x80x410 |
16 | 碱液在线浓度计 | 套 | 1 | \ |
17 | 氧化锆高温氧含量仪 | 套 | 1 | 进口探头 |
(10)工业电视监控系统1套 |
1 | 硬盘录像机 | 个 | 1 | 16路输入 |
2 | 硬盘录像机 | 个 | 1 | 4路输入 |
3 | 摄像头枪机 | 个 | 10 | 高清400万,定焦 |
4 | 彩平板电视 | 台 | 1 | 彩色,32英寸 |
5 | 彩平板电视 | 台 | 2 | 彩色,65英寸 |
(11)玻璃钢烟囱及钢架平台 |
1 | 玻璃钢烟囱及钢架平台 | 个 | 1 | 高度35米 |
(12)尾气在线监测系统 |
1 | 尾气在线监测系统 | 套 | 1 | cems系统,必须提供不低于以下品牌的在线监测系统(西克麦哈克、西门子、abb) |
(13)安装调试 |
1 | 安装调试 | 项 | 1 | 所有安装用主辅材,如扶梯平台、钢板、各类型钢、电缆及控制线缆、阀门管件等。 |
(14)其他 |
1 | 技术培训 | 项 | 1 | \ |
2 | 运输及装卸 | 项 | 1 | \ |
3 | 保险 | 项 | 1 | \ |
备注:为能满足项目功能需求,投标人可在以上需求表的基础上充分考虑,自行深化设计完善所需设备及数量进行含税报价,报价包含安装调试费、技术培训费、运输及装卸费、保险费。本项目按实结算,结算时不再做任何签证。 |