中国工商银行广西区分行营业网点装修工程监理服务项目(项目编号:0633-214042255262)中标公告
广西机电设备招标有限公司受中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行的委托,于2021年6月9日就中国工商银行广西区分行营业网点装修工程监理服务项目(项目编号:0633-214042255262)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:中国工商银行广西区分行营业网点装修工程监理服务项目。
二、招标项目简要说明:中国工商银行广西区分行营业网点装修工程监理服务,包含但不限采购人辖属分支机构营业网点装修改造工程施工阶段、验收交付及缺陷责任期阶段的监理工作。本项目按地级市划分为5个标段,原则上最终每个标段确定入围供应商3家。
三、招标公告媒体及日期:于2021年5月17日在中国招标投标公共服务平台、广西招标采购网和精彩纵横电子交易平台上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2021年6月9日
评标地点:南宁市金湖路63号金源cbd现代城7层广西机电设备招标有限公司评标室
五、招标结果信息:
标段1:中国工商银行广西区分行营业网点装修工程监理服务项目标段1
第一入围供应商:广西大通建设监理咨询管理有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 2.00% |
50万元(含)-100万元 | 2.00% |
100万元(含)-200万元 | 2.00% |
200万元以上 | 2.00% |
保底收费 | 10,000.00元 |
第二入围供应商:公诚管理咨询有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 1.65% |
50万元(含)-100万元 | 1.60% |
100万元(含)-200万元 | 1.55% |
200万元以上 | 1.50% |
保底收费 | 3,500.00元 |
第三入围供应商:广西建通工程监理有限责任公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 2.00% |
50万元(含)-100万元 | 1.90% |
100万元(含)-200万元 | 1.90% |
200万元以上 | 1.80% |
保底收费 | 5,000.00元 |
标段2:中国工商银行广西区分行营业网点装修工程监理服务项目标段2
第一入围供应商:江苏雨田工程咨询集团有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 2.00% |
50万元(含)-100万元 | 2.00% |
100万元(含)-200万元 | 2.00% |
200万元以上 | 2.00% |
保底收费 | 10,000.00元 |
第二入围供应商:公诚管理咨询有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 1.70% |
50万元(含)-100万元 | 1.65% |
100万元(含)-200万元 | 1.60% |
200万元以上 | 1.55% |
保底收费 | 3,500.00元 |
第三入围供应商:广西同泽工程项目管理股份有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 1.80% |
50万元(含)-100万元 | 1.80% |
100万元(含)-200万元 | 1.80% |
200万元以上 | 1.80% |
保底收费 | 6,000.00元 |
标段3:中国工商银行广西区分行营业网点装修工程监理服务项目标段3
第一入围供应商:江苏雨田工程咨询集团有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 2.00% |
50万元(含)-100万元 | 2.00% |
100万元(含)-200万元 | 2.00% |
200万元以上 | 2.00% |
保底收费 | 10,000.00元 |
第二入围供应商:公诚管理咨询有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 1.85% |
50万元(含)-100万元 | 1.80% |
100万元(含)-200万元 | 1.75% |
200万元以上 | 1.70% |
保底收费 | 3,500.00元 |
第三入围供应商:广西建通工程监理有限责任公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 2.00% |
50万元(含)-100万元 | 1.90% |
100万元(含)-200万元 | 1.90% |
200万元以上 | 1.80% |
保底收费 | 5,000.00元 |
标段4:中国工商银行广西区分行营业网点装修工程监理服务项目标段4
第一入围供应商:江苏雨田工程咨询集团有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 2.00% |
50万元(含)-100万元 | 2.00% |
100万元(含)-200万元 | 2.00% |
200万元以上 | 2.00% |
保底收费 | 10,000.00元 |
第二入围供应商:公诚管理咨询有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 1.75% |
50万元(含)-100万元 | 1.70% |
100万元(含)-200万元 | 1.65% |
200万元以上 | 1.60% |
保底收费 | 3,500.00元 |
标段5:中国工商银行广西区分行营业网点装修工程监理服务项目标段5
第一入围供应商:广西大通建设监理咨询管理有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 2.00% |
50万元(含)-100万元 | 2.00% |
100万元(含)-200万元 | 2.00% |
200万元以上 | 2.00% |
保底收费 | 10,000.00元 |
第二入围供应商:公诚管理咨询有限公司,
标的金额(工程总投资额) | 费率标准(不含税) |
50万元以下 | 1.90% |
50万元(含)-100万元 | 1.85% |
100万元(含)-200万元 | 1.80% |
200万元以上 | 1.75% |
保底收费 | 3,500.00元 |
六、联系事项:
招标代理机构联系人:张昊、谭玉华、刘颖俊
电话:0771-2808981
广西机电设备招标有限公司
2021年7月8日