中标候选人公示
项目名称 | 32556部队茶林罐区排水阻油设施建设工程 | 项目编号 | 0633-2140326c6b43 | ||
招标人 | 中国人民解放军32556部队 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
招标范围 | 32556部队茶林罐区排水阻油设施建设工程工程量清单中所有内容 | ||||
开标时间 | 2021年10月22日 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司(桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603) | ||
公示开始时间 | 2021年10月22日 | 公示截止时间 | 2021年10月27日 | ||
拟中标人 | 桂林佳宇建设工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 桂林佳宇建设工程有限公司 | ||
投标总报价 | 人民币壹佰柒拾壹万陆仟柒佰叁拾伍元叁角伍分(¥1,716,735.35) | ||||
投标报价 | 人民币壹佰肆拾伍万伍仟零玖元叁角柒分(¥1,455,009.37) | ||||
工期 | 50日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 卢玉婷(注册编号:桂245202100998) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西大坤建设有限责任公司 | |||
投标总报价 | 人民币壹佰陆拾玖万贰仟零伍拾玖元肆角陆分(¥1,692,059.46) | ||||
投标报价 | 人民币壹佰肆拾叁万陆仟叁佰叁拾贰元肆角捌分(¥1,436,332.48) | ||||
工期 | 50日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 原锦(注册编号:桂245131331275) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西廉凯建设工程有限责任公司 | |||
投标总报价 | 人民币壹佰陆拾玖万捌仟陆佰壹拾伍元整(¥1,698,615.00) | ||||
投标报价 | 人民币壹佰肆拾肆万叁仟捌佰陆拾壹元叁角壹分(¥1,443,861.31) | ||||
工期 | 50日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 蒋艳(注册编号:桂245131334308) | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台 | ||||
异议说明 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人/招标代理机构提出质疑,逾期不予受理。 | ||||
招标代理机构 | 联系人 | 夏冬梅、栗晓奇 | 联系电话 | 0773-3696789 | |
招标人 | 联系人 | 马助理 | 联系电话 | 13638326465 |
日期:2021年10月22日