一、项目基本情况
原公告项目编号:0633-204052224870
原公告项目名称:中国交通建设股份有限公司南部工程——门窗物资采购项目
首次公告日期:2020年7月28日
二、变更信息
(一)变更事项:招标公告
项目招标编号:0633-204052224870
建设地点:广东片区:惠州、东莞、韶关;广西片区:桂林、贵港;云南片区:大理、临沧、开远、玉溪、昆明;
建设规模:
标段一:广东惠州、东莞、韶关铝合金门窗约32272㎡;
标段二:广西桂林、贵港铝合金门窗约25618㎡;
标段三:云南大理、临沧、开远、玉溪、昆明铝合金门窗约35181㎡;
标段四:广东惠州、东莞、韶关木质门、防火(盗)门、钢木门约9047㎡;
标段五:广西桂林、贵港木质门、防火(盗)门、钢木门约6559㎡;
标段六:云南大理、临沧、开远、玉溪、昆明木质门、防火(盗)门、钢木门约22588㎡。
招标控制价:标段一:9681600.00元;标段二:7685400.00元;标段三10554300.00元;标段四:4289150.00元;标段五:3055750.00元;标段六:10663200.00元。招标控制价详见招标文件“第五章供货要求”,投标人的投标总价不能超出招标控制价;投标单价不能超出最高控制单价,否则其投标被否决。招标控制价为不含税的价格。
要求工期:采购人下达订单,供货商确认订单之日起30日历天内完成供货,并负责安装完成。
招标范围:本次招标包含但不限于铝合金门窗、木质门、防火(盗)门、钢木门(含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材)的设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装及凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等,上述工程内容未列出但完成工程招标范围内任务须进行的其他工作,如与本工程相关的设计变更及零星工程等。
标段划分:本次招标分为6个标段,投标人可以在六个标段中选择一个标段或多个标段投标,也可以同时对六个标段进行投标,但必须每个标段单独制作投标文件,评标时将按单个标段进行评审,分别评选,分别中标。投标人可兼投但不可兼中,即每个投标人只能中标一个标段。具体标段划分如下:
序号 | 标段号 | 主要工程内容及工程量 | 暂估工程量 | 施工地点 | 备注 |
1 | 标段一 | 包含但不限于铝合金门窗,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 铝合金门窗约32272㎡; | 广东惠州、东莞、韶关 |
|
2 | 标段二 | 包含但不限于铝合金门窗,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 铝合金门窗约25618㎡; | 广西桂林、贵港 |
|
3 | 标段三 | 包含但不限于铝合金门窗,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 铝合金门窗约35181㎡; | 云南大理、临沧、开远、玉溪、昆明 |
|
4 | 标段四 | 包含但不限于木质门、防火(盗)门、钢木门,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 木质门约2933㎡; 防火(盗)门约4360㎡; 钢木门约1754㎡。 | 广东惠州、东莞、韶关 |
|
5 | 标段五 | 包含但不限于木质门、防火(盗)门、钢木门,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 木质门约1348㎡; 防火(盗)门约2084㎡; 钢木门约3127㎡。 | 广西桂林、贵港 |
|
6 | 标段六 | 包含但不限于木质门、防火(盗)门、钢木门,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 木质门约4799㎡; 防火(盗)门9972㎡; 钢木门约7817㎡。 | 云南大理、临沧、开远、玉溪、昆明 |
|
变更为:
2. 项目概况与招标范围
项目招标编号:0633-204052224870
建设地点:广东片区:惠州、广州、东莞、韶关;广西片区:桂林、贵港、柳州、凭祥;云南片区:大理、临沧、开远、玉溪、昆明、楚雄;
建设规模:
标段一:广东广州、惠州、东莞、韶关铝合金门窗约40502㎡;
标段二:广西桂林、贵港、柳州、凭祥铝合金门窗约34143㎡;
标段三:云南大理、临沧、开远、玉溪、昆明、楚雄铝合金门窗约53591㎡;
标段四:广东广州、惠州、东莞、韶关木质门、防火(盗)门、钢木门约11877㎡;
标段五:广西桂林、贵港、柳州、凭祥木质门、防火(盗)门、钢木门约11036㎡;
标段六:云南大理、临沧、开远、玉溪、昆明、楚雄木质门、防火(盗)门、钢木门约32065㎡。
招标控制价:标段一:12150600.00元;标段二:10242900.00元;标段三16077300.00元;标段四:5623150.00元;标段五:5141300.00元;标段六:15075450.00元。招标控制价详见招标文件“第五章供货要求”,投标人的投标总价不能超出招标控制价;投标单价不能超出最高控制单价,否则其投标被否决。招标控制价为不含税的价格。
要求工期:采购人下达订单,供货商确认订单之日起30日历天内完成供货,并负责安装完成。
招标范围:本次招标包含但不限于铝合金门窗、木质门、防火(盗)门、钢木门(含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材)的设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装及凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等,上述工程内容未列出但完成工程招标范围内任务须进行的其他工作,如与本工程相关的设计变更及零星工程等。
标段划分:本次招标分为6个标段,投标人可以在六个标段中选择一个标段或多个标段投标,也可以同时对六个标段进行投标,但必须每个标段单独制作投标文件,评标时将按单个标段进行评审,分别评选,分别中标。投标人可兼投但不可兼中,即每个投标人只能中标一个标段。具体标段划分如下:
序号 | 标段号 | 主要工程内容及工程量 | 暂估工程量 | 施工地点 | 备注 |
1 | 标段一 | 包含但不限于铝合金门窗,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 铝合金门窗约40502㎡; | 广东惠州、广州、东莞、韶关 |
|
2 | 标段二 | 包含但不限于铝合金门窗,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 铝合金门窗约34143㎡; | 广西桂林、贵港、柳州、凭祥 |
|
3 | 标段三 | 包含但不限于铝合金门窗,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 铝合金门窗约53591㎡; | 云南大理、临沧、开远、玉溪、昆明、楚雄 |
|
4 | 标段四 | 包含但不限于木质门、防火(盗)门、钢木门,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 木质门约4443㎡; 防火(盗)门约5570㎡; 钢木门约1864㎡。 | 广东惠州、东莞、韶关 |
|
5 | 标段五 | 包含但不限于木质门、防火(盗)门、钢木门,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 木质门约2159㎡; 防火(盗)门约3502㎡; 钢木门约5375㎡。 | 广西桂林、贵港、柳州、凭祥 |
|
6 | 标段六 | 包含但不限于木质门、防火(盗)门、钢木门,含门锁、五金、玻璃、密封胶及所有辅材,包含设计、生产、供货运输、装卸至指定地点、安装、安装措施及水电费、凯发k8国际娱乐官网入口的售后服务等 | 木质门约4799㎡; 防火(盗)门12924㎡; 钢木门约14342㎡。 | 云南大理、临沧、开远、玉溪、昆明、楚雄 |
|
(二)变更事项:招标文件第五章
标段一、标段二、标段三、标段四、标段五、标段六招标控制价
标段一 | |||||||||
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1 | 标段一
| 铝合金门窗(含五金、玻璃、各类辅材和安装) | 广东地区
| 惠州 | 25343 | 32272 | 300 | 9681600 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
/ | / | ||||||||
东莞、韶关 | 6929 | ||||||||
/ | / |
标段二
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1 | 标段二 | 铝合金门窗(含五金、玻璃、各类辅材和安装) | 广西地区 | 桂林 | 6229 | 25618 | 300 | 7685400 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
贵港 | 19389 | ||||||||
/ | / |
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1
| 标段三 | 铝合金门窗(含五金、玻璃、各类辅材和安装) | 云南地区 | 大理 | 218 | 35181 | 300 | 10554300 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
临沧 | 5248 | ||||||||
开远 | 9549 | ||||||||
玉溪、昆明 | 20166 | ||||||||
/ | / | ||||||||
/ | / | ||||||||
/ | / |
标段四 | |||||||||
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1 | 标段四 | 木质门(含门锁、五金、各类辅材和安装) | 广东地区 | 惠州 | 1965 | 2933 | 450 | 1319850 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
东莞、韶关 | 968 | ||||||||
2 | 防火门、防盗门(含门锁、五金、各类辅材和安装) | 惠州 | 3355 | 4360 | 500 | 2180000 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
东莞、韶关 | 1005 | ||||||||
3 | 钢木门(含门锁、五金、各类辅材和安装) | 惠州 | 418 | 1754 | 450 | 789300 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
东莞、韶关 | 1336 |
标段五
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1 | 标段五 | 木质门(含门锁、五金、各类辅材和安装) | 广西地区 | 桂林 | 258 | 1348 | 450 | 606600 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
贵港 | 1090 | ||||||||
2 | 防火门、防盗门(含门锁、五金和、各类辅材安装) | 桂林 | 656 | 2084 | 500 | 1042000 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
贵港 | 1428 | ||||||||
3 | 钢木门(含门锁、五金、各类辅材和安装) | 桂林 | 882 | 3127 | 450 | 1407150 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
贵港 | 2245 |
标段六
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1 | 标段六 | 木质门(含门锁、五金和安装) | 云南地区 | 大理 | 1215 | 4799 | 450 | 2159550 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
临沧 | 1427 | ||||||||
开远 | 2157 | ||||||||
玉溪 | 0 | ||||||||
2 | 防火门、防盗门(含门锁、五金和安装) | 大理 | 896 | 9972 | 500 | 4986000 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
临沧 | 1335 | ||||||||
开远 | 1741 | ||||||||
玉溪、昆明 | 6000 | ||||||||
3 | 钢木门(含门锁、五金和安装) | 大理 | 39 | 7817 | 450 | 3517650 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
临沧 | 849 | ||||||||
开远 | 989 | ||||||||
玉溪、昆明 | 5940 |
1、投标人的投标总价不能超出招标控制价;投标单价不能超出最高控制单价,否则其投标被否决。
2、招标控制单价均为不含税的单价。
3、工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。
变更为:
标段一 | |||||||||
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1 | 标段一
| 铝合金门窗(含五金、玻璃、各类辅材和安装) | 广东地区
| 惠州 | 25343 | 40502 | 300 | 12150600 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
广州 | 8230 | ||||||||
东莞、韶关 | 6929 | ||||||||
/ | / |
标段二
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1 | 标段二 | 铝合金门窗(含五金、玻璃、各类辅材和安装) | 广西地区 | 桂林 | 6229 | 34143 | 300 | 10242900 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
贵港 | 19389 | ||||||||
柳州 | 2119; | ||||||||
|
| ||||||||
凭祥 | 6406 |
标段三
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1
| 标段三 | 铝合金门窗(含五金、玻璃、各类辅材和安装) | 云南地区 | 大理 | 218 | 53591 | 300 | 16077300 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
临沧 | 5248 | ||||||||
开远 | 9549 | ||||||||
玉溪、昆明 | 20166 | ||||||||
昆明 | 7909 | ||||||||
楚雄 | 10501 | ||||||||
/ | / |
标段四 | |||||||||
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1 | 标段四 | 木质门(含门锁、五金、各类辅材和安装) | 广东地区 | 惠州 | 1965 | 4443 | 450 | 1999350 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
广州 | 1510 | ||||||||
东莞、韶关 | 968 | ||||||||
2 | 防火门、防盗门(含门锁、五金、各类辅材和安装) | 惠州 | 3355 | 5570 | 500 | 2785000 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
广州 | 1210 | ||||||||
东莞、韶关 | 1005 | ||||||||
3 | 钢木门(含门锁、五金、各类辅材和安装) | 惠州 | 418 | 1864 | 450 | 838800 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
广州 | 110 | ||||||||
东莞、韶关 | 1336 |
标段五
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1 | 标段五 | 木质门(含门锁、五金、各类辅材和安装) | 广西地区 | 桂林 | 258 | 2159 | 450 | 971550 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
贵港 | 1090 | ||||||||
柳州 | 11 | ||||||||
凭祥 | 800 | ||||||||
2 | 防火门、防盗门(含门锁、五金和、各类辅材安装) | 桂林 | 656 | 3502 | 500 | 1751000 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
贵港 | 1428 | ||||||||
柳州 | 297 | ||||||||
凭祥 | 1121 | ||||||||
3 | 钢木门(含门锁、五金、各类辅材和安装) | 桂林 | 882 | 5375 | 450 | 2418750 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
贵港 | 2245 | ||||||||
柳州 | 1003 | ||||||||
凭祥 | 1245 |
标段六
序号 | 标段 | 名称 | 地区 | 施工地点 | 暂估用量(平米) | 用量合计(平米) | 最高控制单价(元/平米) | 招标控制价(元) | 备注 |
1 | 标段六 | 木质门(含门锁、五金和安装) | 云南地区 | 大理 | 1215 | 4799 | 450 | 2159550 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 |
临沧 | 1427 | ||||||||
开远 | 2157 | ||||||||
玉溪 | 0 | ||||||||
2 | 防火门、防盗门(含门锁、五金和安装) | 大理 | 896 | 12924 | 500 | 6462000 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
临沧 | 1335 | ||||||||
开远 | 1741 | ||||||||
玉溪、昆明 | 6754 | ||||||||
楚雄 | 2198 | ||||||||
3 | 钢木门(含门锁、五金和安装) | 大理 | 39 | 14342 | 450 | 6453900 | 工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。 | ||
临沧 | 849 | ||||||||
开远 | 989 | ||||||||
玉溪、昆明 | 8511 | ||||||||
楚雄 | 3954 |
1、投标人的投标总价不能超出招标控制价;投标单价不能超出最高控制单价,否则其投标被否决。
2、招标控制单价均为不含税的单价。
3、工程量为暂定数量,控制单价为综合考虑图纸和技术规格书要求的所有规格型号后的综合限价;最终根据投标人投标单价和实际工程量为依据进行结算。
4、投标人应提供门窗单平米造价组价分析表,应按照门框和门扇和窗框、窗扇、纱窗等组成进行分析
12
三、变更日期:2020年8月4日
四、其他补充事宜:无。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源cbd现代城7层701室
联系人:黄解宽、梁泰毓
电话:0771-2808950
电子邮件:gxdept2@126.com
2、招标人:中国交通建设股份有限公司南部工程指挥部
地 址:南宁市桃源路78号
联系人:单工
电 话:13821606695
特此公告。
广西机电设备招标有限公司
2020年8月4日
13