广西真龙彩印包装有限公司2021年-2024年自主品牌电化铝采购(项目编号:0633-214012111c02)中标公告
广西机电设备招标有限公司受广西真龙彩印包装有限公司的委托,于2021年10月12日就2021年-2024年自主品牌电化铝采购(项目编号:0633-214012111c02)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:2021年-2024年自主品牌电化铝采购
二、招标项目简要说明:
分包号 | 项号 | 货物名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
包1 | 1 | j13无缝横纹镭射电化铝 | 630mm*1200m | 卷 |
2 | h01 红金电化铝 | 20mm*3300m | 卷 | |
3 | vb911乳白色电化铝 | 645mm*366m | 卷 | |
4 | d68光柱银色电化铝 | 600mm*1220m | 卷 | |
5 | 40mm*1220m | 卷 | ||
6 | 40mm*1800m | 卷 | ||
7 | 24mm*1220m | 卷 | ||
8 | s19/105873 电化铝 | 610mmx1200m | 卷 | |
包2 | 1 | 真龙全息条盒防伪电化铝 | 5739枚/卷 | 卷 |
2 | 真龙全息小盒防伪电化铝 | 51539枚/卷 | 卷 | |
包3 | 1 | 软娇子真龙(条小盒)素面金 | 630mm*1200m | 卷 |
2 | 软娇子真龙素面金 | 20mm*2000m | 卷 | |
3 | 软娇子真龙素面金 | 80mm*1200m | 卷 | |
4 | 佳韵真龙小盒 | 48450枚/卷 | 卷 | |
5 | 佳韵真龙条盒 | 22700枚/卷 | 卷 | |
6 | 佳韵真龙猫眼小盒 | 56800枚/卷 | 卷 | |
7 | 佳韵真龙猫眼条盒 | 52080枚/卷 | 卷 | |
8 | 状元及第横纹光柱金 | 630mm*1200m | 卷 | |
9 | 状元及第横纹光柱金 | 70mm*1200m | 卷 | |
10 | 状元及第横纹光柱金 | 64mm*1200m | 卷 | |
11 | 状元及第横纹光柱金 | 30mm*1200m | 卷 | |
12 | 状元及第横纹光柱金 | 188mm*1200m | 卷 | |
包4 | 1 | 真龙(凌云)电化铝 | 630mm*1200m | 卷 |
2 | 630mm*1800m | 卷 | ||
3 | 158mm*1800m | 卷 | ||
4 | 170mm*1800m | 卷 | ||
5 | 132mm*1800m | 卷 | ||
6 | 50mm*1800m | 卷 | ||
包5 | 1 | 鸿韵全息防伪电化铝(小盒) | 48739枚/卷 | 卷 |
2 | 鸿韵全息防伪电化铝(条盒) | 20869枚/卷 | 卷 | |
包6 | 1 | 真龙(祥云)全息定位烫电化铝条小盒 | 40000枚/卷 | 卷 |
包7 | 1 | 真龙(珍品)全息定位烫电化铝条小盒 | 30000枚/卷 | 卷 |
2 | 真龙(珍品)全息定位烫电化铝小盒 | 45000枚/卷 | 卷 |
三、招标公告媒体及日期:于2021年9月18日在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西招标采购网上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2021年10月12日
评标地点:南宁市金湖路63号金源cbd现代城7层广西机电设备招标有限公司评标室
五、招标结果信息:
分包号 | 项号 | 货物名称 | 规格 | 中标人 | 中标单价 (不含税,元) | 发票类型 及税率 |
---|---|---|---|---|---|---|
包1 | 1 | j13无缝横纹镭射电化铝 | 630mm*1200m | 广东镭宝光电科技有限公司、湖南泰利恒友科技开发有限公司 | 2476.51 | 增值税专用发票,税率13% |
2 | h01 红金电化铝 | 20mm*3300m | 223.33 | |||
3 | vb911乳白色电化铝 | 645mm*366m | 1592.13 | |||
4 | d68光柱银色电化铝 | 600mm*1220m | 2967.42 | |||
5 | 40mm*1220m | 210.5 | ||||
6 | 40mm*1800m | 296.78 | ||||
7 | 24mm*1220m | 118.81 | ||||
8 | s19/105873 电化铝 | 610mmx1200m | 6411.42 | |||
包2 | 1 | 真龙全息条盒防伪电化铝 | 5739枚/卷 | 深圳市德海投资有限公司、汕头市广新达贸易有限公司 | 1275.96 | 深圳市德海投资有限公司:增值税发票,税率13%。 汕头市广新达贸易有限公司:增值税专用发票,税率13%。 |
2 | 真龙全息小盒防伪电化铝 | 51539枚/卷 | 2291.26 | |||
包3 | 1 | 软娇子真龙(条小盒)素面金 | 630mm*1200m | 武汉瑞泰安科技有限公司、广东鑫瑞新材料科技有限公司、湖南泰利恒友科技开发有限公司 | 2732.91 | 增值税专用发票,税率13% |
2 | 软娇子真龙素面金 | 20mm*2000m | 142.85 | |||
3 | 软娇子真龙素面金 | 80mm*1200m | 343.17 | |||
4 | 佳韵真龙小盒 | 48450枚/卷 | 1402.09 | |||
5 | 佳韵真龙条盒 | 22700枚/卷 | 1239.33 | |||
6 | 佳韵真龙猫眼小盒 | 56800枚/卷 | 798.3 | |||
7 | 佳韵真龙猫眼条盒 | 52080枚/卷 | 731.68 | |||
8 | 状元及第横纹光柱金 | 630mm*1200m | 2525.12 | |||
9 | 状元及第横纹光柱金 | 70mm*1200m | 277.52 | |||
10 | 状元及第横纹光柱金 | 64mm*1200m | 253.56 | |||
11 | 状元及第横纹光柱金 | 30mm*1200m | 119.13 | |||
12 | 状元及第横纹光柱金 | 188mm*1200m | 745.71 | |||
包4 | 1 | 真龙(凌云)电化铝 | 630mm*1200m | 武汉瑞泰安科技有限公司、湖南泰利恒友科技开发有限公司、广东镭宝光电科技有限公司 | 2695.48 | 增值税专用发票,税率13% |
2 | 630mm*1800m | 4002.8 | ||||
3 | 158mm*1800m | 1003.81 | ||||
4 | 170mm*1800m | 1079.66 | ||||
5 | 132mm*1800m | 838.46 | ||||
6 | 50mm*1800m | 317.62 | ||||
包5 | 1 | 鸿韵全息防伪电化铝(小盒) | 48739枚/卷 | 深圳市德海投资有限公司、江苏兴广包装科技有限公司 | 1866.67 | 深圳市德海投资有限公司:增值税发票,税率13%。 江苏兴广包装科技有限公司:增值税专用发票,税率13%。 |
2 | 鸿韵全息防伪电化铝(条盒) | 20869枚/卷 | 2412.62 | |||
包6 | 1 | 真龙(祥云)全息定位烫电化铝条小盒 | 40000枚/卷 | 江苏兴广包装科技有限公司、南京迅宁光电科技有限公司 | 1518.22 | 增值税专用发票,税率13% |
包7 | 1 | 真龙(珍品)全息定位烫电化铝条小盒 | 30000枚/卷 | 湖南泰利恒友科技开发有限公司、江苏兴广包装科技有限公司 | 1344.72 | 增值税专用发票,税率13% |
2 | 真龙(珍品)全息定位烫电化铝小盒 | 45000枚/卷 | 2017.33 |
六、联系事项:
招标代理机构联系人:梁欢、苏畅
电话:0771-2833821
广西机电设备招标有限公司
2021年10月26日