广西机电设备招标有限公司关于精密带钢生产线优化结构项目工程设计(项目编号:bhcd-ztb-2020022/0633-2060426e4b46)
澄清公告(一)
各潜在投标人:
现对本项目招标文件内容进行补充说明:
1、供水、供电、供燃气等公辅设施为利用原厂现有设施,无需新建。各能源介质接点位置需投标人根据自身设计情况设计最优的接点。
2、原厂房设计cad电子版图纸,详见附件1。
3、招标文件所附pdf对应的cad电子版图,详见附件2。
4、本项目设计范围不包括含脂废水处理,招标人已建设废水处理站,并具有相关处理能力,投标人只需将废水引到废水回收管道即可。
5、各机组产品大纲如下:
机组 | 钢种 | 厚度 (mm) | 典型厚度(mm) | 带钢宽度 (mm) | 全年 产量(吨) | 百分比 (%) |
清洗线 | 200、300、400系 | 0.15-0.25 | 0.2 | 1250 | 75000 | 50 |
0.25-0.35 | 0.3 | 1250 | 30000 | 20 | ||
0.35-0.45 | 0.4 | 1250 | 22500 | 15 | ||
0.45-0.55 | 0.5 | 1250 | 15000 | 10 | ||
0.55-0.8 | 0.6 | 1250 | 7500 | 5 | ||
合计 |
|
| 150000 | 100% |
产线产能:速度max80m/min,年产约15万吨。
机组 | 钢种 | 厚度 (mm) | 典型厚度(mm) | 带钢宽度(mm) | 全年产量(吨) | 百分比 (%) |
光亮退火线 | 200、300、400系 | 0.15-0.25 | 0.2 | 1250 | 15000 | 50 |
0.25-0.35 | 0.3 | 1250 | 6000 | 20 | ||
0.35-0.45 | 0.4 | 1250 | 4500 | 15 | ||
0.45-0.55 | 0.5 | 1250 | 3000 | 10 | ||
0.55-0.8 | 0.6 | 1250 | 1500 | 5 | ||
合计 |
|
| 30000 | 100% |
备注:年产量按平均厚度0.25mm,产品硬度hv170±5计算,设计产量应大于上表给定的产量。
机组 | 钢种 | 厚度 (mm) | 典型厚度(mm) | 带钢宽度 (mm) | 全年 产量(吨) | 百分比 (%) |
拉矫线 | 200、300、400系 | 0.15-0.25 | 0.2 | 650 | 30000 | 50 |
0.25-0.35 | 0.3 | 650 | 12000 | 20 | ||
0.35-0.45 | 0.4 | 650 | 9000 | 15 | ||
0.45-0.55 | 0.5 | 650 | 6000 | 10 | ||
0.55-0.8 | 0.6 | 650 | 3000 | 5 | ||
合计 |
|
| 60000 | 100% |
产线产能:速度≧200m/min,年产约6万吨。
广西机电设备招标有限公司
2020年9月30日