柳州分行全辖平面印刷类定点供应项目(项目编号:0633-214042255e70)中标公告
广西机电设备招标有限公司受中国工商银行股份有限公司柳州分行的委托,于2021年12月23日就柳州分行全辖平面印刷类定点供应项目(项目编号:0633-214042255e70)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:柳州分行全辖平面印刷类定点供应项目。
二、招标项目简要说明:中国工商银行股份有限公司柳州分行平面印刷或其它印刷品等定点供应项目,包含柳州分行辖属各单位,原则上最终确定入围供应商10家。
三、招标公告媒体及日期:于2021年12月3日在中国招标投标公共服务平台、广西招标采购网和精彩纵横电子交易平台上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2021年12月23日
评标地点:广西机电设备招标有限公司评标室
五、招标结果信息:
第一成交供应商:柳州市亮彩图文快印有限公司
序号 | 品类 | 数量 | 单价报价(元) |
(1) | 折页(二折) 规格:210*270㎜ | 2000-10000 | 0.14 |
10000-50000 | 0.13 | ||
≧50000 | 0.12 | ||
(2) | 折页(三折) 规格:210*360㎜ | 2000-10000 | 0.18 |
10000-50000 | 0.17 | ||
≧50000 | 0.16 | ||
(3) | 海报 规格:580*880㎜ | 50-200 | 2.20 |
200-500 | 1.30 | ||
≧500 | 1.30 | ||
(4) | 宣传册(胶装) 285*205㎜ | 200-1000 | 15.60 |
1000-5000 | 8.50 | ||
≧5000 | 7.80 | ||
(5) | 手提袋(中号) 265*335*80㎜(外观尺寸) | 500-2000 | 2.90 |
2000-5000 | 1.90 | ||
≧5000 | 1.70 |
第二成交供应商:广西飞翔印务股份有限公司
序号 | 品类 | 数量 | 单价报价(元) |
(1) | 折页(二折) 规格:210*270㎜ | 2000-10000 | 0.26 |
10000-50000 | 0.16 | ||
≧50000 | 0.14 | ||
(2) | 折页(三折) 规格:210*360㎜ | 2000-10000 | 0.28 |
10000-50000 | 0.20 | ||
≧50000 | 0.18 | ||
(3) | 海报 规格:580*880㎜ | 50-200 | 6.50 |
200-500 | 3.60 | ||
≧500 | 1.60 | ||
(4) | 宣传册(胶装) 285*205㎜ | 200-1000 | 38.00 |
1000-5000 | 16.80 | ||
≧5000 | 10.20 | ||
(5) | 手提袋(中号) 265*335*80㎜(外观尺寸) | 500-2000 | 3.80 |
2000-5000 | 2.60 | ||
≧5000 | 2.20 |
第三成交供应商:广西林昇广告有限公司
序号 | 品类 | 数量 | 单价报价(元) |
(1) | 折页(二折) 规格:210*270㎜ | 2000-10000 | 0.18 |
10000-50000 | 0.15 | ||
≧50000 | 0.14 | ||
(2) | 折页(三折) 规格:210*360㎜ | 2000-10000 | 0.24 |
10000-50000 | 0.18 | ||
≧50000 | 0.13 | ||
(3) | 海报 规格:580*880㎜ | 50-200 | 3.00 |
200-500 | 1.95 | ||
≧500 | 1.50 | ||
(4) | 宣传册(胶装) 285*205㎜ | 200-1000 | 23.55 |
1000-5000 | 11.70 | ||
≧5000 | 10.92 | ||
(5) | 手提袋(中号) 265*335*80㎜(外观尺寸) | 500-2000 | 4.65 |
2000-5000 | 2.70 | ||
≧5000 | 2.40 |
第四成交供应商:广西豫桂广告传媒有限公司
序号 | 品类 | 数量 | 单价报价(元) |
(1) | 折页(二折) 规格:210*270㎜ | 2000-10000 | 0.25 |
10000-50000 | 0.19 | ||
≧50000 | 0.16 | ||
(2) | 折页(三折) 规格:210*360㎜ | 2000-10000 | 0.34 |
10000-50000 | 0.25 | ||
≧50000 | 0.22 | ||
(3) | 海报 规格:580*880㎜ | 50-200 | 3.10 |
200-500 | 2.10 | ||
≧500 | 2.00 | ||
(4) | 宣传册(胶装) 285*205㎜ | 200-1000 | 49.00 |
1000-5000 | 18.00 | ||
≧5000 | 13.00 | ||
(5) | 手提袋(中号) 265*335*80㎜(外观尺寸) | 500-2000 | 3.20 |
2000-5000 | 1.98 | ||
≧5000 | 1.75 |
第五成交供应商:广西天悦广告策划有限公司
序号 | 品类 | 数量 | 单价报价(元) |
(1) | 折页(二折) 规格:210*270㎜ | 2000-10000 | 0.22 |
10000-50000 | 0.18 | ||
≧50000 | 0.16 | ||
(2) | 折页(三折) 规格:210*360㎜ | 2000-10000 | 0.30 |
10000-50000 | 0.23 | ||
≧50000 | 0.20 | ||
(3) | 海报 规格:580*880㎜ | 50-200 | 4.50 |
200-500 | 3.00 | ||
≧500 | 1.80 | ||
(4) | 宣传册(胶装) 285*205㎜ | 200-1000 | 36.00 |
1000-5000 | 13.00 | ||
≧5000 | 10.00 | ||
(5) | 手提袋(中号) 265*335*80㎜(外观尺寸) | 500-2000 | 3.20 |
2000-5000 | 2.46 | ||
≧5000 | 2.36 |
第六成交供应商:广西炬枫印务有限公司
序号 | 品类 | 数量 | 单价报价(元) |
(1) | 折页(二折) 规格:210*270㎜ | 2000-10000 | 0.25 |
10000-50000 | 0.12 | ||
≧50000 | 0.10 | ||
(2) | 折页(三折) 规格:210*360㎜ | 2000-10000 | 0.30 |
10000-50000 | 0.20 | ||
≧50000 | 0.15 | ||
(3) | 海报 规格:580*880㎜ | 50-200 | 10.00 |
200-500 | 8.00 | ||
≧500 | 6.00 | ||
(4) | 宣传册(胶装) 285*205㎜ | 200-1000 | 35.00 |
1000-5000 | 20.00 | ||
≧5000 | 15.00 | ||
(5) | 手提袋(中号) 265*335*80㎜(外观尺寸) | 500-2000 | 3.80 |
2000-5000 | 3.20 | ||
≧5000 | 2.80 |
第七成交供应商:广西柳州双雄商标印刷有限公司
序号 | 品类 | 数量 | 单价报价(元) |
(1) | 折页(二折) 规格:210*270㎜ | 2000-10000 | 0.186 |
10000-50000 | 0.153 | ||
≧50000 | 0.148 | ||
(2) | 折页(三折) 规格:210*360㎜ | 2000-10000 | 0.266 |
10000-50000 | 0.202 | ||
≧50000 | 0.193 | ||
(3) | 海报 规格:580*880㎜ | 50-200 | 9.33 |
200-500 | 4.16 | ||
≧500 | 2.50 | ||
(4) | 宣传册(胶装) 285*205㎜ | 200-1000 | 48.60 |
1000-5000 | 18.68 | ||
≧5000 | 13.50 | ||
(5) | 手提袋(中号) 265*335*80㎜(外观尺寸) | 500-2000 | 2.46 |
2000-5000 | 2.05 | ||
≧5000 | 1.94 |
第八成交供应商:柳州市义兴彩印有限公司
序号 | 品类 | 数量 | 单价报价(元) |
(1) | 折页(二折) 规格:210*270㎜ | 2000-10000 | 0.16 |
10000-50000 | 0.14 | ||
≧50000 | 0.12 | ||
(2) | 折页(三折) 规格:210*360㎜ | 2000-10000 | 0.21 |
10000-50000 | 0.17 | ||
≧50000 | 0.15 | ||
(3) | 海报 规格:580*880㎜ | 50-200 | 4.30 |
200-500 | 3.10 | ||
≧500 | 1.60 | ||
(4) | 宣传册(胶装) 285*205㎜ | 200-1000 | 52.00 |
1000-5000 | 23.50 | ||
≧5000 | 18.00 | ||
(5) | 手提袋(中号) 265*335*80㎜(外观尺寸) | 500-2000 | 3.50 |
2000-5000 | 2.80 | ||
≧5000 | 2.20 |
第九成交供应商:柳州市新银磊印刷厂
序号 | 品类 | 数量 | 单价报价(元) |
(1) | 折页(二折) 规格:210*270㎜ | 2000-10000 | 0.23 |
10000-50000 | 0.18 | ||
≧50000 | 0.15 | ||
(2) | 折页(三折) 规格:210*360㎜ | 2000-10000 | 0.28 |
10000-50000 | 0.22 | ||
≧50000 | 0.20 | ||
(3) | 海报 规格:580*880㎜ | 50-200 | 8.50 |
200-500 | 3.50 | ||
≧500 | 2.50 | ||
(4) | 宣传册(胶装) 285*205㎜ | 200-1000 | 49.00 |
1000-5000 | 25.00 | ||
≧5000 | 20.00 | ||
(5) | 手提袋(中号) 265*335*80㎜(外观尺寸) | 500-2000 | 3.60 |
2000-5000 | 3.30 | ||
≧5000 | 2.90 |
第十成交供应商:柳州市纯正印刷有限责任公司
序号 | 品类 | 数量 | 单价报价(元) |
(1) | 折页(二折) 规格:210*270㎜ | 2000-10000 | 0.35 |
10000-50000 | 0.30 | ||
≧50000 | 0.23 | ||
(2) | 折页(三折) 规格:210*360㎜ | 2000-10000 | 0.75 |
10000-50000 | 0.65 | ||
≧50000 | 0.50 | ||
(3) | 海报 规格:580*880㎜ | 50-200 | 6.50 |
200-500 | 5.50 | ||
≧500 | 4.50 | ||
(4) | 宣传册(胶装) 285*205㎜ | 200-1000 | 25.00 |
1000-5000 | 23.00 | ||
≧5000 | 20.00 | ||
(5) | 手提袋(中号) 265*335*80㎜(外观尺寸) | 500-2000 | 5.80 |
2000-5000 | 4.50 | ||
≧5000 | 3.50 |
六、联系事项:
招标代理机构联系人:张昊、谭玉华、刘颖俊
电话:0771-2808981
广西机电设备招标有限公司
2022年1月5日